Thiết DỤNG CỤ ĐO BÁM DÍNH BEVS 2202
Tên sản phẩm: Dụng cụ đo độ bám dính
Hãng: BEVS
Xuất xứ: Trung Quốc
Model: BEVS 2202
Ứng dụng: Dùng để kiểm tra độ bám dính của bề mặt sản phẩm
GIỚI THIỆU VỀ THIẾT BỊ KIỂM TRA BÁM DÍNH HÃNG BEVS
- Dụng cụ đo độ bám dính dạng dao cắt BEVS 2202 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 2409-1992, GB/ T9286-89, BS 3900 E6, ASTM D3359.
- Tay cầm của thiết bị được làm bằng gỗ, lưỡi dao bằng thép không gỉ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DỤNG CỤ ĐO ĐỘ BÁM DÍNH BEVS 2202
MODEL | KHOẢNG CÁCH CẮT (mm) | SỐ LƯỠI DAO | CẠNH CẮT | ĐỘ DÀY LỚP PHỦ ((µm) |
BEVS 2202/1 | 1 | 6 | 8 | 0-60 |
BEVS 2202/2 | 1 | 11 | 8 | 0-60 |
BEVS 2202/3 | 1.5 | 6 | 8 | 0-60 |
BEVS 2202/4 | 2 | 6 | 8 | 61-120 |
BEVS 2202/6 | 3 | 6 | 8 | 121-250 |
BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA DỤNG CỤ KIỂM TRA BÁM DÍNH
MÔ TẢ | KẾT QUẢ KIỂM TRA | CẤP (ASTM) | CẤP (ISO) |
Các cạnh của vết cắt hoàn toàn nhẵn mịn, trên bề mặt lớp phủ không có vết bong tróc | 5B | 0 | |
Tại các điểm giao nhau của vết cắt có một số vết tróc nhỏ, tại các điểm cắt ngang bị ảnh hưởng không không quá 5% | 4B | 1 | |
Lớp phủ bị bong tróc theo các cạnh hoặc các điểm giao nhau của vết cắt, bề mặt bị ảnh hưởng lớn hơn 5% nhưng không quá 15% | 3B | 2 | |
Lớp phủ bị bong tróc một phần hoặc toàn bộ dọc theo các cạnh của vết cắt, hoặc lớp phủ đã bị bong tróc một phần hoặc toàn bộ các phần khác nhau của ô vuông trong vết cắt. Khu vực vết cắt bị ảnh hưởng tới hơn 35% | 2B | 3 | |
Lớp phủ bị bong trốc dọc theo các cạnh của vết cắt thành một mảng hoặc bị tróc hoàn toàn phần ô vuông. Khu vực cắt bị ảnh hưởng quá 35% nhưng không quá 60% | 1B | 4 | |
Lớp phủ bị bong tróc không còn nhận ra hình dạng của vết cắt | 0B | 5 |
Thông tin liên hệ:
Shop: shopee.vn/thietbithinghiemvn
Website: www.thietbitbt.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TBT VN
Hotline: 0938 476 099 (Zalo)
Email: tbtvninfo@gmail.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “DỤNG CỤ ĐO ĐỘ BÁM DÍNH”